中标候选人公示 |
招标申请编号:2025418097 项目编号:E4420002712019709001001 |
投资项目代码 | 2210-442000-04-01-728447 |
投资项目名称 | 粤港澳大湾区中山市阜沙镇高端制造产业园区配套基础设施建设项目 |
建设单位 | 中山市阜沙镇资产经营管理有限公司 |
招标项目名称 | 粤港澳大湾区中山市阜沙镇高端制造产业园区配套基础设施建设项目(产业园区一期生态修复工程)——鸡鸦水道堤外90亩生态修复(大有村等三个村城乡建设用地增减挂钩试点)拆旧区土地复垦 |
标段(包)名称 | 粤港澳大湾区中山市阜沙镇高端制造产业园区配套基础设施建设项目(产业园区一期生态修复工程)——鸡鸦水道堤外90亩生态修复(大有村等三个村城乡建设用地增减挂钩试点)拆旧区土地复垦 |
公示名称 | 粤港澳大湾区中山市阜沙镇高端制造产业园区配套基础设施建设项目(产业园区一期生态修复工程)——鸡鸦水道堤外90亩生态修复(大有村等三个村城乡建设用地增减挂钩试点)拆旧区土地复垦中标候选人公示 |
开标日期 | 2025年04月18日 |
评标情况 | 序号 | 投标单位名称 | 总得分 | 排名 | 1 | 广东中孚建设有限公司 | 33 | 1 | 2 | 中电建筑工程(中山)有限公司 | 9 | 2 | 3 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 8 | 3 | 4 | 广东永众建设工程有限公司 | 7 | 4 | 5 | 广东中嘉信建设有限公司 | 5 | 5 | 6 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 1 | 6 |
|
建设规模 | 粤港澳大湾区中山市阜沙镇高端制造产业园区配套基础设施建设项目(产业园区一期生态修复工程)——鸡鸦水道堤外90亩生态修复(大有村等三个村城乡建设用地增减挂钩试点)拆旧区土地复垦,建设地点位于中山市阜沙镇鸡鸦水道堤外。工程主要建设内容为对堤防的外侧滩地进行清理工程、土方平整工程、植被重建工程、新建排水沟工程、新建喷灌管网以及对因实施本项目导致的周边环境的破损进行修复等。本项目概算总投资为577.15万元,本次招标金额为3945112.43元,计划工期为150个日历天,具体开工时间以建设单位通知为准。 |
层数/幢数 | / |
结构形式 | / |
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 |
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
1 | 广东中孚建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:叁佰伍拾壹万壹仟叁佰伍拾壹元捌角贰分 小写:3511351.82 | 145个日历天 | 合格 | 冯彩文 | 二级建造师注册证书 | 粤2442016201704131 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000732185303Q 建筑业企业资质证书:市政公用工程施工总承包二级【证书编号:D244153023】 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]003918 |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
2 | 中电建筑工程(中山)有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:叁佰贰拾叁万贰仟壹佰叁拾壹元叁角叁分 小写:3232131.33 | 150个日历天 | 合格 | 孙毅恒 | 二级建造师注册证书 | 粤2442021202216865 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000MA5108R86Y 建筑业企业资质证书:市政公用工程施工总承包二级【证书编号:D244735873】 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]024925 |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
3 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:叁佰肆拾陆万柒仟捌佰叁拾贰元伍角陆分 小写:3467832.56 | 150个日历天 | 合格 | 寇江 | 一级建造师注册证书 | 粤1362013201406740 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000MA55UXGY4F 建筑业企业资质证书:市政公用工程施工总承包二级【证书编号:D244736753】 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2021]123089 |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
公示时间: | 2025-04-25 17:30:00 至 2025-04-28 17:30:00 |
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市阜沙镇资产经营管理有限公司 | 招标人联系人: | 程志力 | 招标人联系方式: | 0760-22510830 |
招标人地址: | 中山市阜沙镇阜港东路1号 |
招标代理信息: | 招标代理名称: | 中山正仲诚诺工程咨询有限公司 | 招标代理联系人: | 周倩莹、郑妙椅 | 招标代理联系方式: | 0760-89832628 |
招标代理地址: | 中山市东区大鳌溪鳌长公路29号匠心东城里大数据产业园1号楼501、502、503卡 |
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 阜沙镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-23402382 |
监督部门地址: | 中山市阜沙镇埠港东路21号行政服务中心三楼305室 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件。 |
如对评标结果有异议,请于2025-04-28 17:30:00前向 中山市阜沙镇资产经营管理有限公司 提出。 联系人:程志力 联系电话:0760-22510830 |
2025年04月25日 |