一、项目编号:ZZCNECC20231002C1
二、项目名称:2023年计算机学院实验室改造设备采购项目
三、采购结果
合同包1(2023年计算机学院实验室改造设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 1,746,200.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2023年计算机学院实验室改造设备采购项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 教学仪器 | 学生工作站 | 联想 | ThinkStation P368 | 90.00(台) | 9,790.00 | 881,100.00 |
1-2 | 教学仪器 | 教师工作站 | 联想 | ThinkStation P368 | 2.00(台) | 11,996.00 | 23,992.00 |
1-3 | 教学仪器 | 显示器-1 | 华为 | MateView(HSN-CAA) | 116.00(台) | 3,986.00 | 462,376.00 |
1-4 | 教学仪器 | 显示器-2 | 联想 | T32P-30 | 6.00(台) | 5,495.00 | 32,970.00 |
1-5 | 教学仪器 | 键盘 | 美商海盗船 | K68 | 86.00(个) | 499.00 | 42,914.00 |
1-6 | 教学仪器 | PoE交换机 | H3C | LS-5130S-28S-HPWR-EI | 2.00(台) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-7 | 教学仪器 | 无线AP | H3C | EWP-WA6530-LI-FIT | 8.00(台) | 3,500.00 | 28,000.00 |
1-8 | 教学仪器 | 无线控制器 | H3C | EWP-WX2520X-LI | 2.00(个) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-9 | 教学仪器 | 摄像头 | 海康 | DS-2CD3346WDV3-I | 6.00(个) | 795.00 | 4,770.00 |
1-10 | 教学仪器 | 录像机 | 海康 | DS-7804N-K1/4P | 2.00(台) | 995.00 | 1,990.00 |
1-11 | 教学仪器 | 监控硬盘 | 希捷 | ST1000VX005 | 2.00(块) | 495.00 | 990.00 |
1-12 | 教学仪器 | 大屏 | 华为 | IHB2-86PU | 2.00(块) | 54,990.00 | 109,980.00 |
1-13 | 教学仪器 | 拼接屏 | 海康 | DS-D2065UL-B/Y | 4.00(块) | 19,990.00 | 79,960.00 |
1-14 | 教学仪器 | 配套支架 | 海康 | / | 4.00(个) | 3,496.00 | 13,984.00 |
1-15 | 教学仪器 | 解码器 | 海康 | DS-6A04UD | 1.00(台) | 21,084.00 | 21,084.00 |
1-16 | 教学仪器 | 综合布线 | / | / | 1.00(项) | 16,090.00 | 16,090.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谢朝良、张文昌、符宁(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | (1)成交供应商应在领取《成交通知书》时向采购代理机构交纳成交服务费,成交服务费的收费标准参照国家计委颁发的计价格【2002】1980号文及发改价格[2011]534号文的规定按差额定率累进法计算。(2)本项目以成交金额为计费基数,按照货物类招标收费标准收取成交服务费。(3)成交服务费不在报价中单列。(4)成交服务费以银行划账方式按下列要求提交:收款人:广东正仲诚诺工程咨询有限公司,户名:广东正仲诚诺工程咨询有限公司,开户银行:中国工商银行股份有限公司中山松苑支行,账号:20110146 0910 0029 807。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2023年计算机学院实验室改造设备采购项目 | 2.3208 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023年计算机学院实验室改造设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 24.00 | 30.00 | 99.33 | 1 | 1 |
广东粤港信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 22.00 | 29.75 | 84.08 | 2 | 2 |
广东创业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 18.00 | 29.76 | 80.76 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:电子科技大学中山学院
地 址:中山市石岐区学院路1号
联系方式:0760-88362837
2.采购代理机构信息
名 称:广东正仲诚诺工程咨询有限公司
地 址:中山市东区街道大鳌溪鳌长公路29号匠心东城里大数据产业园1号楼501、502、503、504卡
联系方式:0760-89832628、电子邮箱:zzcnecc@126.com
3.项目联系方式
项目联系人:周小姐、林小姐
电 话:0760-89832628、电子邮箱:zzcnecc@126.com
广东正仲诚诺工程咨询有限公司
2023年9月8日